Sayın Site Sakinlerimiz; | ||||
Sitemizin bloklar bazındaki mevcut otopark durumu | ||||
BLOK NO | DAİRE | BELİRLENEN (KÖR NOKTA DAHİL) | KAT | BOŞ OTOPARK |
SAYISI | OTOPARK SAYI. | OTOPARK | SAYISI | |
1 | 74 | 66 | .- 2,-3 | |
2 | 74 | 64 | .-2,-3 | |
3 | 74 | 64 | .-2.-3 | |
4 | 74 | 64 | .-2.-3 | |
5 | 74 | 85 | .-2,-3,-4 | 11 |
6 | 50 | 88 | .-2,-3, -4 | 38 |
7 | 44 | 59 | .-1, -2 | 15 |
8 | 50 | 59 | .-2, -3 | |
9 | 74 | 64 | .-2, -3 | |
10 | 74 | 66 | .-2, -3 | |
11 | 72 | 96 | .-1, -2, -3 | 24 |
12 | 72 | 96 | .-1, -2, -3 | 24 |
13 | 72 | 82 | .-1, -2, -3, -4 | 10 |
878 | 953 | |||
Blok | Kat otopark | Boş Park Yeri | ||
A05 Blok | .-4 | 11 | ||
A06 Blok | .-4 | 38 | ||
A07 Blok | .-2 | 15 | ||
A11 Blok | .-3 | 24 | ||
A12 Blok | .-3 | 24 | ||
A13 Blok | .-4 | 10 |
- Yangın Çıkış Kapılarının Kapalı Tutulması hk.
- 16.04.2016 Pazar Günü Genel Seçim